Contratos en vigor a 24-03-2023
Fecha Contrato | Duración | Adjudicatario | Objeto | Importe (IVA no incluido) |
06/02/2012 | Anual/Renovable | Madison 3 S.L.L. | Asesoría Contable | 4.350 €/anuales |
15/11/2013 | Anual/Renovable | Asesoría Laboral | ||
31/10/2012 | Anual/Renovable | INTECFUEGO, S.L. | Servicio de conservación y mantenimiento instalaciones contra incendios | 710 €/anuales |
15/10/2013 | Anual/Renovable | INTERCLIMA SALAMANCA SL | Servicio de mantenimiento Preventivo y correctivo de Instalaciones Térmicas en los Edificio | 4692,00 €/anuales |
18/12/2013 | Anual/Renovable | SOLUCIONES DE ACCESOS A FACHADAS S.L.L. | Servicio de mantenimiento de góndola | 430,00 €/anuales |
01/09/2014 | 3 años | ORONA, S. COOP. | Servicio de mantenimiento de Aparatos Elevadores | 5.229 €/anuales |
11/12/2014 | Anual/Renovable | CUALTIS | Prevención riesgos laborales | 985,45 €/anuales |
11/12/2019 | Anual/Renovable | ALPA COPIADORAS, S.L. | Tarifa plana fotocopiadoras | 2.540 €/anuales |
31/08/2020 | Anual/Renovable | ANTICIMEX | Servicio de Desratización y Desinsectación | 497 €/anuales |
01/01/2021 | Anual/Renovable | ARMISDATA, S.L.U. | Servicio de mantenimiento, asistencia técnica y administración de sistemas de la FRMCYL
Servicio de mantenimiento y gestión de los portales web de la FRMCYL |
5.520 €/anuales
4.048€/anuales |
01/01/2021 | Anual/Renovable | ARMISDATA, S.L.U. | Servicio de Protección de Datos | 1.180€/anuales |
01/03/2023 | 24 meses | CLECE SEGURIDAD SAU | Servicio de Vigilancia y Seguridad | 142.879,90 €/bianuales |
10/01/2022 | 24 meses (prorrogables por otros 12 meses | ACTION SERVICE PLEITE VIEDMA, S.L. | Diseño, maquetación, impresión y distribución Revista FRMP | 23.643,52 €/anuales + franqueo envío revista |
13/05/2022 | Anual/Renovable | CASER SEGUROS | Seguro Edificio | 1.569,34 €/año |
01/06/2022 | Bianual/Renovable | GRUPO MAGUISA SERVICIOS INTEGRALES, S.L. | Servicio de limpieza del edificio | 42.140 €/bianuales |